- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-07-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 411322000053650 | 组织机构代码 | MA445WXL-4 | |
| 统一信用代码 | 91411322MA445WXL47 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411322MA445WXL47 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-07-13至无固定期限 | 核准日期 | 9362-69-62 | |
| 登记机关 | 南阳方城县市场监督管理局 | 英文名称 | Nanyang Shunfengyuan Agricultural Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 方城县凤瑞办人民路北头大浪淘沙向东200米路南 | |||
| 经营范围 |
农业科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,农业信息咨询,瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物种植、销售,农家乐观光旅游,农业机械、化肥销售,水产品、家禽养殖、销售,食用农产品销售,农机服务,园林技术服务,草坪、盆景作物培育、销售*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||