- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 103万人民币 | 2018-08-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320104000436355 | 组织机构代码 | MA1X49BM-5 | |
| 统一信用代码 | 91320104MA1X49BM5N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320104MA1X49BM5N | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-08-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-23 | |
| 登记机关 | 南京市秦淮区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Lingfeng Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市秦淮区标营路4号紫荆大厦712室 | |||
| 经营范围 |
纺织专用智能设备及系统、光学仪器及系统研发;纺织通用零部件、工业自动控制系统装置、电气机械及器材、电气信号设备和装置、电气设备销售;软件开发;信息系统集成;信息技术咨询;集成电路研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||